আগে এই অধ্যায়ের উপর যে প্রাকটিস সেটগুলি দেওয়া আছে তা ভালোভাবে অভ্যাস করবে। কারণ পরীক্ষাটি একজন একবার দিতে পারবে।
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ না করতে পারলে অটোমেটিক সাবমিট হয়ে যাবে।
যদি কোনো পরীক্ষা চলাকালীন কোনো সমস্যা হয় তা নিচে কমেন্টের মাধ্যমে জানাতে হবে।
অষ্টম শ্রেণি – ভৌত বিজ্ঞান – বল ও চাপ – মক টেস্ট
ছাত্র-ছাত্রীর স্কোর কার্ড
User Name | Start | Score |
---|---|---|
সঞ্জু মন্ডল | 18:30:37 May 15, 2024 | 60% |
Tirtha Puilay | 19:58:14 Apr 19, 2024 | 65% |
Aritri mondal | 06:55:15 Feb 09, 2024 | 25% |
Shuvo mondal | 06:42:19 Feb 09, 2024 | 20% |
Biswajit Sarkar | 22:03:05 Nov 30, 2023 | 75% |
Sahil Rana | 18:34:43 Nov 28, 2023 | 70% |
Wdd | 10:28:42 Nov 25, 2023 | 0% |
Toufik Mallick | 09:30:29 Nov 25, 2023 | 0% |
Lishaghosh | 00:02:52 Nov 25, 2023 | 0% |
RAUNAQ SURAIYA | 13:18:02 Nov 14, 2023 | 80% |
Priyanka | 09:54:48 Oct 29, 2023 | 5% |
Tanish Maiti | 21:57:06 Oct 15, 2023 | 75% |
S | 20:45:26 Oct 12, 2023 | 80% |
Sayantan Maity | 22:05:41 Sep 17, 2023 | 80% |
Srirup sahoo | 21:08:36 Sep 11, 2023 | 35% |
Dipankar Sinha | 17:53:49 Aug 26, 2023 | 25% |
Subham Das | 22:11:25 Jul 28, 2023 | 65% |
Protima das | 16:56:06 Jul 26, 2023 | 10% |
Mm | 22:01:13 Jul 19, 2023 | 55% |
Deepon Paul | 20:20:09 Jul 16, 2023 | 65% |
Mon | 17:30:36 Jul 15, 2023 | 65% |
Abhijijt roy | 08:43:49 Apr 10, 2023 | 80% |
Saheb | 14:36:27 Mar 31, 2023 | 85% |
Saheb | 14:28:56 Mar 31, 2023 | 70% |
SATYAM RANA | 12:50:13 Mar 24, 2023 | 90% |
Susmita Marik | 17:43:22 Dec 28, 2022 | 40% |
Ron | 12:24:23 Dec 22, 2022 | 45% |
7 | 14:53:01 Dec 17, 2022 | 70% |
Zgp | 08:25:10 Oct 20, 2022 | 100% |
Sourav paul | 18:23:06 Oct 17, 2022 | 80% |
ABHRANIL | 22:49:29 Sep 28, 2022 | 65% |
Hdhdhdhdhdh | 20:22:05 Sep 24, 2022 | 15% |
Debangshu sarkar | 20:46:00 Sep 14, 2022 | 60% |
দেহাংশ সরকার | 20:22:45 Sep 14, 2022 | 65% |
Junaid | 07:49:11 Sep 11, 2022 | 85% |
Subhadeep mukherjee | 09:44:31 Sep 03, 2022 | 75% |
Tarun Maji | 17:40:39 Aug 17, 2022 | 75% |
Piyali | 11:49:51 Jul 01, 2022 | 40% |
Siuli chowdhury | 07:54:02 Jun 27, 2022 | 5% |
Chayan Biswas | 04:55:49 Jun 17, 2022 | 5% |
Kabir | 18:46:54 Jun 16, 2022 | 40% |
Arpan Biswas | 07:42:13 Jun 15, 2022 | 70% |
Ron | 22:33:29 Jun 14, 2022 | 70% |
স্বর্ণদীপ দও | 14:41:27 Jun 09, 2022 | 65% |
Aditi | 11:34:36 Jun 09, 2022 | 85% |
Swarnodeep Dutta | 16:10:16 Jun 08, 2022 | 50% |
Swarnodeep Dutta roll 52 | 01:04:38 Jun 07, 2022 | 40% |
Jjhh | 07:40:47 May 29, 2022 | 60% |
Nimai Chand Majhi | 12:12:44 May 16, 2022 | 45% |
Antika Roy | 20:00:45 May 07, 2022 | 80% |
Antika Roy | 21:50:50 May 05, 2022 | 65% |
Arnab | 08:36:53 May 02, 2022 | 90% |
Arnab | 11:42:07 May 01, 2022 | 55% |
Rohit | 19:22:37 Apr 30, 2022 | 55% |
রুদ্র দোলুই | 13:16:23 Apr 27, 2022 | 5% |
রুদ্র দোলুই | 13:06:28 Apr 27, 2022 | 45% |
Sukhenbiswas | 19:23:05 Apr 26, 2022 | 75% |
Enamel kabir | 20:16:38 Apr 24, 2022 | 90% |
Swarnodeep Dutta | 01:21:38 Apr 22, 2022 | 45% |
Sourav | 16:00:52 Apr 16, 2022 | 50% |
Rimpa biswas | 08:51:34 Apr 16, 2022 | 50% |
Simi | 23:56:21 Apr 11, 2022 | 60% |
Sukhen biswas | 21:05:26 Apr 10, 2022 | 70% |
Fs | 07:53:19 Apr 10, 2022 | 75% |
Kumardip | 17:14:37 Mar 31, 2022 | 100% |
Payel kuity | 09:14:07 Mar 14, 2022 | 65% |
suchandana mondal | 22:31:02 Feb 24, 2022 | 85% |
a | 20:32:17 Nov 28, 2021 | 0% |
Mohona Mondal | 00:16:34 Nov 24, 2021 | 60% |
Sushobhan datta | 11:54:16 Sep 29, 2021 | 95% |
Sushobhan datta | 10:50:16 Sep 29, 2021 | 95% |
Sushobhan datta | 10:42:59 Sep 29, 2021 | 85% |
Subham | 06:51:15 Sep 22, 2021 | 100% |
Subham | 06:36:05 Sep 22, 2021 | 95% |
Ankita Khatua | 21:36:53 Sep 19, 2021 | 100% |
Ankita Khatua | 21:28:20 Sep 19, 2021 | 70% |
Rajarshi Ray | 10:16:31 Sep 19, 2021 | 95% |
Rajarshi Ray | 10:04:56 Sep 19, 2021 | 90% |
Dhrubajyoti halder | 12:24:19 Sep 18, 2021 | 65% |
RAFIKUL HALSANA | 12:21:33 Sep 18, 2021 | 65% |
আরও আপডেট পেতে আমাদের সঙ্গী হও